大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104130258 04:18:06 | 1 1 2 |
202104130257 04:17:06 | 1 1 3 |
202104130256 04:16:06 | 1 5 6 |
202104130255 04:15:06 | 1 1 6 |
202104130254 04:14:06 | 4 5 5 |
202104130253 04:13:06 | 1 2 6 |
202104130252 04:12:06 | 2 2 3 |
202104130251 04:11:06 | 2 3 5 |
202104130250 04:10:06 | 4 5 5 |
202104130249 04:09:06 | 2 2 5 |
202104130248 04:08:06 | 2 3 5 |
202104130247 04:07:06 | 1 4 4 |
202104130246 04:06:06 | 4 5 6 |
202104130245 04:05:06 | 5 5 6 |
202104130244 04:04:06 | 4 4 6 |
202104130243 04:03:06 | 6 6 6 |
202104130242 04:02:06 | 2 3 3 |
202104130241 04:01:06 | 1 4 5 |
202104130240 04:00:06 | 3 4 5 |
202104130239 03:59:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0259-261期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,10,16】 | 0259期 | ? | ? |
0256-258期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,10,16】 | 0258期 | 1,1,2 | 中 |
0253-255期 | 点数 | 【4,5,12,14,15,16,18】 | 0255期 | 1,1,6 | 挂 |
0251-253期 | 点数 | 【5,7,8,12,15,16,18】 | 0252期 | 2,2,3 | 中 |
0248-250期 | 点数 | 【3,6,9,11,16,17,18】 | 0250期 | 4,5,5 | 挂 |
0247-249期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,18】 | 0247期 | 1,4,4 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,14,15】 | 0246期 | 4,5,6 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,14,18】 | 0244期 | 4,4,6 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,16】 | 0242期 | 2,3,3 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【3,5,9,12,13,17,18】 | 0240期 | 3,4,5 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,12,16】 | 0239期 | 1,2,4 | 中 |
0236-238期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,16,17】 | 0238期 | 1,4,6 | 挂 |
0233-235期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,14,18】 | 0235期 | 1,2,5 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,17】 | 0232期 | 2,2,6 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,4,8,10,16,17,18】 | 0229期 | 1,4,5 | 中 |
0228-230期 | 点数 | 【3,4,5,6,8,11,18】 | 0228期 | 1,4,6 | 中 |
0226-228期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,13,18】 | 0227期 | 2,2,5 | 中 |
0225-227期 | 点数 | 【3,4,7,13,14,15,17】 | 0225期 | 4,4,5 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,18】 | 0224期 | 2,5,6 | 中 |
0220-222期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,17】 | 0221期 | 2,2,6 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,11,17】 | 0219期 | 2,4,6 | 挂 |
0216-218期 | 点数 | 【3,5,12,13,14,15,18】 | 0216期 | 2,5,6 | 中 |
0213-215期 | 点数 | 【3,5,6,8,15,16,18】 | 0215期 | 2,4,6 | 挂 |
0211-213期 | 点数 | 【3,4,5,14,15,17,18】 | 0212期 | 1,1,3 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,16,18】 | 0210期 | 2,3,5 | 中 |
0207-209期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,14,15】 | 0209期 | 1,2,4 | 中 |
0206-208期 | 点数 | 【4,7,10,14,15,16,17】 | 0206期 | 5,5,5 | 中 |
0204-206期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,14,18】 | 0205期 | 2,3,6 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,18】 | 0203期 | 3,3,3 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,15,18】 | 0202期 | 1,2,3 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,15,17】 | 0200期 | 2,3,4 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,15,18】 | 0199期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |